Das sind die Tiger 2012: =>zu den Touren
![]() |
Startzeit
ab Mai 2012
Apres-Bike
Die "Halbtrockenen"....sind hier ;-) |
| Tiger-Tabelle 2012 | Saisonstarter bisher: | 19 | ||||||
| Tiger | Status | Honor | Tigerstrecke | % vom Ges. | Tiger-Höhe | Panne | PUNKTE | Platz |
| Longmike | Rider | 233,5 km | 100,0% | 4.691 hm | 0 | 468,0 | 1 . Rang | |
| Hörmän | Rider | GOLD 2009+2010+2011 | 233,5 km | 100,0% | 4.691 hm | 0 | 468,0 | 1 . Rang |
| Ludo | Rider | BRONZE 2009 | 233,5 km | 100,0% | 4.691 hm | 0 | 468,0 | 1 . Rang |
| Frieder | Rider | BRONZE 2010+2011 | 182,7 km | 78,3% | 3.753 hm | 0 | 370,4 | 4 . Rang |
| Lui | Rider | SILBER 2011 | 171,8 km | 73,6% | 3.365 hm | 0 | 340,0 | 5 . Rang |
| HeiLa | Rider | 157,2 km | 67,3% | 3.235 hm | 0 | 319,0 | 6 . Rang | |
| Kotti | Rider | 153,1 km | 65,6% | 3.219 hm | 0 | 314,1 | 7 . Rang | |
| Ralle | Rider | SILBER 2009+2010 | 147,3 km | 63,1% | 3.098 hm | 0 | 302,2 | 8 . Rang |
| Lars | Rider | 147,9 km | 63,3% | 2.963 hm | 0 | 296,0 | 9 . Rang | |
| Herni Mayr | Rider | 122,6 km | 52,5% | 2.499 hm | 0 | 247,6 | 10 . Rang | |
| Tarzan | Rider | 117,7 km | 50,4% | 2.564 hm | 0 | 245,9 | 11 . Rang | |
| Shorty | Rider | 121,0 km | 51,8% | 2.383 hm | 0 | 240,2 | 12 . Rang | |
| Matz | Rider | 92,2 km | 39,5% | 2.046 hm | 0 | 194,5 | 13 . Rang | |
| Hein | Rider | 82,0 km | 35,1% | 1.632 hm | 0 | 163,6 | 14 . Rang | |
| Molle | Rookie | 61,7 km | 26,4% | 1.370 hm | 0 | 130,2 | 15 . Rang | |
| Tommes | Rookie | 61,7 km | 26,4% | 1.326 hm | 0 | 128,0 | 16 . Rang | |
| DocDirk | Rookie | 60,1 km | 25,7% | 1.210 hm | 0 | 120,6 | 17 . Rang | |
| Petters | Rookie | 35,4 km | 15,2% | 655 hm | 0 | 68,2 | 18 . Rang | |
| ProfDoc | Rookie | 20,3 km | 8,7% | 262 hm | 0 | 33,4 | 19 . Rang | |
| Achtung neue Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt, 1 Panne = -5 Punkte |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLD'10: Hörmän |
SILBER'10: Ralle |
BRONZE'10: Frieder |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GOLD'09: Hörmän |
SILBER'09: Ralle |
BRONZE'09: Ludo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sommertour: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |