Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON
2026

Donnerstags

18:30 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Spitze bleibt vorn.

TABELLE SAISON 2026 Saisonstarter bisher: 37 Ges.-Km: 12.557 km 235.575 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 676,9 km 91,1% 12.940 hm 0 0,0 1.323,9 22
2 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 657,3 km 88,4% 12.714 hm 0 0,0 1.293,0 21
3 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17,24,25 647,4 km 87,1% 12.475 hm 2 0,0 1.261,2 21
4 . Rang  Petters Rider   630,4 km 84,8% 12.006 hm 0 0,0 1.230,7 20
5 . Rang  Lui Rider S 11, 24 594,1 km 79,9% 11.424 hm 0 0,0 1.165,3 19
6 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 596,9 km 80,3% 11.265 hm 0 0,0 1.160,2 19
7 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23, S25 596,1 km 80,2% 11.260 hm 1 0,0 1.154,1 19
8 . Rang  Shorty Rider   586,8 km 78,9% 11.182 hm 0 0,0 1.145,9 19
9 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 561,1 km 75,5% 10.518 hm 0 0,0 1.087,0 18
10 . Rang  Toni Rider G23, S22, G25 564,5 km 75,9% 10.494 hm 1 0,0 1.084,2 18
11 . Rang  Matz Rider B 20; B22 549,0 km 73,8% 10.555 hm 0 0,0 1.076,8 18
12 . Rang  Cliff Rider   465,8 km 62,7% 8.938 hm 0 0,0 912,7 14
13 . Rang  Herni Mayr Rider   442,4 km 59,5% 8.543 hm 0 0,0 869,6 14
14 . Rang  Kiste Rider   426,5 km 57,4% 8.472 hm 0 0,0 850,1 14
15 . Rang  Schob Rider G14; S15 403,8 km 54,3% 7.192 hm 1 -5,0 758,4 13
16 . Rang  Jörnsen Rider   374,8 km 50,4% 6.934 hm 0 0,0 721,5 12
17 . Rang  Tommes Rider   355,0 km 47,8% 6.584 hm 0 0,0 684,2 11
18 . Rang  Bart Rider   354,9 km 47,7% 6.556 hm 0 0,0 682,7 11
19 . Rang  Hein Rider   334,0 km 44,9% 6.141 hm 0 0,0 641,1 11
20 . Rang  Fuchs23 Rider   272,9 km 36,7% 4.960 hm 0 0,0 520,9 8
21 . Rang  E-Hannes Rider   268,4 km 36,1% 4.997 hm 4 0,0 498,3 9
22 . Rang  Leier Rider   224,0 km 30,1% 4.264 hm 0 0,0 437,2 7
23 . Rang  Flecken Rider   223,2 km 30,0% 4.192 hm 0 0,0 432,8 7
24 . Rang  Chris Rookie   212,3 km 28,6% 3.531 hm 0 0,0 388,9 6
25 . Rang  Molle Rookie   202,9 km 27,3% 3.286 hm 0 0,0 367,2 6
26 . Rang  Schlössi Rookie   195,3 km 26,3% 3.430 hm 0 0,0 366,8 6
27 . Rang  Bär Rookie   191,6 km 25,8% 3.422 hm 0 0,0 362,7 6
28 . Rang  CaSchnei Rookie   159,2 km 21,4% 3.201 hm 0 0,0 319,3 5
29 . Rang  Ernest Rookie   162,4 km 21,8% 2.829 hm 0 0,0 303,9 5
30 . Rang  Kotti Rookie S 12,16; B13; B15 108,5 km 14,6% 1.879 hm 0 0,0 202,5 3
31 . Rang  ProfDoc Rookie   98,4 km 13,2% 1.585 hm 0 0,0 177,7 3
32 . Rang  Miele Rookie   91,5 km 12,3% 1.625 hm 0 0,0 172,8 3
33 . Rang  Beethoven Rookie   81,5 km 11,0% 1.663 hm 0   164,7 3
34 . Rang  Markes Rookie   86,1 km 11,6% 1.525 hm 0 0,0 162,4 3
35 . Rang  G Punkt Rookie   61,3 km 8,2% 1.240 hm 0 0,0 123,3 2
36 . Rang  Günni Rookie G21 65,2 km 8,8% 1.089 hm 0 0,0 119,7 2
37 . Rang  Schneiderin Rookie   34,0 km 4,6% 664 hm 0 0,0 67,2 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
     
     
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: